Algemene informatie
Cabine: dag
Technische informatie
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.419 cc
Transmissie
Transmissie: 16 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 445/75 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 35%
Vooras 2: Bandenmaat: 445/75 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 35%
Middenas: Bandenmaat: 425/65 R22.5; Bandenprofiel: 65%
Achteras 1: Bandenmaat: 1200 R24; Differentieelslot; Bandenprofiel: 40%
Achteras 2: Bandenmaat: 1200 R24; Differentieelslot; Bandenprofiel: 25%
Maten en gewichten
GVW: 49.000 kg
Max. trekgewicht: 50.000 kg
Wielbasis: 683 cm
Functioneel
Merk opbouw: Ruizeveld
Kipper: Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Aanvullende opties en accessoires
- Aluminium Brandstoftank(s)
- AS-Tronic
- Hydrauliek
- Kiphydrauliek
- Milieu kleppen
- Naafreductie
- Overdrukunit
- Sper
- Trommelremmen
- Werklamp(en)
- Zwaailamp(en)
Bijzonderheden
Opbouw
Bouwjaar: 2011
Categorie | Kiepers |
Merk | MAN |
Model | TGS 49.480 10X8 Euro 5 met Geisoleerde kipper en afdek kleppen |
Bouwjaar | 2011 |
Kilometerstand | 777.390 |
Gewicht | 20.150 kg |
Referentie | OT5217 |
Algemeen conditie | Goed |
Optisch conditie | Goed |
Technisch conditie | Goed |
Kenteken: | BX-XZ-96 |
Bandenprofiel | 40 % |
Laadvermogen | 28.850 kg |
Kilometerstand | 777.390 km |
Vermogen (ph) | 479 pk |
Automaat | |
Luchtvering | |
Brandstof: Diesel | |
Breedte | 2.500 mm |
Vermogen (kW) | 352 kW |
Serie Nr | WMA96SZZ5BM557696 |
Aantal wielen | 10 |
Lengte | 9.820 mm |
Eerste registratie | 01-2011 |
Aantal assen | 5 |
ABS | |
Dubbele brandstoftank | |
Elektrisch bedienbare ramen | |
Gereedschapskiest | |
Koelkast | |
Euro | 5 |
Luchthoorn | |
Mistlampen | |
PTO | |
Radio/CD speler | |
Snelheidsbegrenzer | |
Verstralers | |
Trommelremmen | |
AdBlue | |
Dubbellucht | |
Meesturende as | |
Lift as | |
Asconfiguratie | 10x8 |