Vidéo: https://youtu.be/9leWKcHBs_4
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Renault |
Modell | D-16-MED-P4X2-250E6 |
Meilen | 245.000 |
Gewicht | 6.640 kg |
Kapazität | 9.360 kg |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |
Vidéo: https://youtu.be/9leWKcHBs_4
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Renault |
Modell | D-16-MED-P4X2-250E6 |
Meilen | 245.000 |
Gewicht | 6.640 kg |
Kapazität | 9.360 kg |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |