Karosserieform: Steilheck
Kategorie | Autos |
Marke | Dacia |
Modell | Sandero |
Baujahr | 2010 |
Meilen | 272.926 |
Referenz | A3-29959-2567 |
Kilometerstand | 272.926 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Diesel |
Karosserieform: Steilheck
Kategorie | Autos |
Marke | Dacia |
Modell | Sandero |
Baujahr | 2010 |
Meilen | 272.926 |
Referenz | A3-29959-2567 |
Kilometerstand | 272.926 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Diesel |