Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.419 cc
Getriebe
Getriebe: 16 Gänge, Automatik
Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 425/65 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 30%
Vorderachse 2: Refenmaß: 425/65 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil links: 30%
Mittenachse: Refenmaß: 425/65 R22.5; Reifen Profil: 30%
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 25%
Hinterachse 2: Refenmaß: 315/80 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 25%
Maße und Gewichte
zGG: 49.000 kg
Radstand: 683 cm
Funktionell
Marke des Aufbaus: Hyva
Kipper: Hinten
Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 03.2025
Weitere Optionen und Zubehör
- Aluminium-Kraftstofftank(s)
- AS Tronic
- Elektrische Spiegel
- Hydraulik
- Kipphydraulik
- Nabenreduzierung
- Sendegeräte
- Signalfeuer
- Sper
- Trommelbremsen
- umweltventile
- Überdruckeinheit
Kategorie | Kippers |
Marke | MAN |
Modell | TGS 49.440 10X8 Euro 6 met kipper en afdek kleppen |
Baujahr | 2017 |
Meilen | 471.023 |
Gewicht | 19.710 kg |
Referenz | OT5185 |
Allgemein bedingung | Gut |
Optisch bedingung | Gut |
Technisch bedingung | Gut |
Nummernschild: | 42-BJF-1 |
Reifenprofil | 28 % |
Kapazität | 29.290 kg |
Kilometerstand | 471.023 km |
Macht (ph) | 459 pk |
Automat | |
Luft Aussetzung | |
Breite | 2.550 mm |
Macht (kW) | 338 kW |
Serie Nr. | WMA96SZZ9HP085722 |
Anzahl der Räder | 10 |
Länge | 9.650 mm |
Erstregistrierung | 01-2017 |
Anzahl der Achsen | 5 |
ABS | |
Doppelter Kraftstofftank | |
Elektrisch betriebene Fenster | |
Werkzeugkasten | |
Euro | 6 |
Drucklufthorn | |
PTO | |
Radio-CD-Player | |
Geschwindigkeitsbegrenzer | |
Anhängerkupplung | |
Trommelbremsen | |
Doppelte Luft | |
Steuerungsachse | |
Aufzugsachse | |
Achskonfiguration | 10x8 |