Karosserieform: Koffer
Kategorie | Lieferwagen |
Marke | Iveco |
Modell | Daily 40C13V 330 H2 |
Meilen | 128.800 |
Referenz | A3-26506-161 |
Nummernschild: | V-48-HGG |
Kilometerstand | 128.800 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Diesel | |
Euro | 4 |
Karosserieform: Koffer
Kategorie | Lieferwagen |
Marke | Iveco |
Modell | Daily 40C13V 330 H2 |
Meilen | 128.800 |
Referenz | A3-26506-161 |
Nummernschild: | V-48-HGG |
Kilometerstand | 128.800 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Diesel | |
Euro | 4 |