Karosserieform: Steilheck
Kategorie | Autos |
Marke | Mini |
Modell | Mini 1.6 Cooper S |
Meilen | 205.912 |
Referenz | A1-27595-29 |
Nummernschild: | J-860-GJ |
Kilometerstand | 205.912 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 4 |
Karosserieform: Steilheck
Kategorie | Autos |
Marke | Mini |
Modell | Mini 1.6 Cooper S |
Meilen | 205.912 |
Referenz | A1-27595-29 |
Nummernschild: | J-860-GJ |
Kilometerstand | 205.912 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 4 |